Maceió []
Min: Max:
Pesquisar

TSE libera quase R$ 5 bilhões para campanhas de 2026; PL, PT e União Brasil ficam com 40% do bolo

A conta do dinheiro público que vai bancar as eleições de 2026 já está fechada. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou nesta quarta-feira (3) os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), que somam R$ 4.961.519.777,00 a serem repartidos entre as 30 legendas aptas a disputar o pleito.

A fatia maior fica com poucas mãos. PL, PT e União Brasil, juntos, concentram cerca de 40% de todo o montante. O PL lidera com R$ 881.657.477,34 — o equivalente a 17,77% do total. Em seguida vêm o PT, com R$ 615.367.980,20 (12,40%), e o União Brasil, com R$ 526.242.858,11 (10,61%).

Logo atrás aparecem PSD (R$ 421 milhões), PP (R$ 417 milhões) e o MDB, com R$ 400.002.399,99 (8,05%). Na outra ponta, dez siglas menores — entre elas PCB, PSTU e UP — recebem cada uma o piso de R$ 3.307.679,85, ou 0,07% do bolo.

A distribuição segue critérios fixados pela Lei nº 9.504/1997, a Lei das Eleições, e tem como peso central a representatividade no Congresso Nacional. Pelas regras, 2% são divididos igualmente entre todos os partidos com estatuto registrado no TSE; 35% conforme os votos obtidos na última eleição para a Câmara; 48% de acordo com o número de deputados eleitos; e 15% segundo a representação no Senado.

A publicação dos valores cumpre a Resolução nº 23.605/2019, do próprio TSE, que obriga a divulgação do montante em até 15 dias após o recebimento da dotação orçamentária pela Justiça Eleitoral. O recado dos números é claro: quem já tem cadeira no Congresso, larga na frente também no caixa.

  1. PL – R$ 881.657.477,34 (17,77%)
  2. PT – R$ 615.367.980,20 (12,40%)
  3. UNIÃO – R$ 526.242.858,11 (10,61%)
  4. PSD – R$ 421.008.404,89 (8,49%)
  5. PP – R$ 417.067.738,40 (8,41%)
  6. MDB – R$ 400.002.399,99 (8,05%)
  7. REPUBLICANOS – R$ 348.587.815,77 (7,03%)
  8. PODE – R$ 245.969.763,68 (4,96%)
  9. PDT – R$ 169.285.643,92 (3,41%)
  10. PSB – R$ 152.252.956,07 (3,07%)
  11. PSDB – R$ 147.895.172,40 (2,98%)
  12. PSOL – R$ 131.506.284,42 (2,65%)
  13. SOLIDARIEDADE – R$ 88.526.669,83 (1,78%)
  14. AVANTE – R$ 72.516.777,19 (1,46%)
  15. PRD – R$ 71.819.227,37 (1,45%)
  16. PC do B – R$ 60.531.914,25 (1,22%)
  17. CIDADANIA – R$ 60.714.157,11 (1,21%)
  18. PV – R$ 45.183.873,26 (0,91%)
  19. NOVO – R$ 37.044.203,26 (0,75%)
  20. REDE – R$ 35.803.821,03 (0,72%)
  21. AGIR – R$ 3.307.679,85 (0,07%)
  22. DC – R$ 3.307.679,85 (0,07%)
  23. DEMOCRATA – R$ 3.307.679,85 (0,07%)
  24. MISSÃO – R$ 3.307.679,85 (0,07%)
  25. MOBILIZA – R$ 3.307.679,85 (0,07%)
  26. PCB – R$ 3.307.679,85 (0,07%)
  27. PCO – R$ 3.307.679,85 (0,07%)
  28. PTRB – R$ 3.307.679,85 (0,07%)
  29. PSTU – R$ 3.307.679,85 (0,07%)
  30. UP – R$ 3.307.679,85 (0,07%)

Total distribuído: R$ 4.961.519.777,00 (100%).

VEJA TAMBÉM